Tide times
21 January 2026
| Time | Type | Height |
| 02:11 | high | 3.28m |
| 08:29 | low | 0.63m |
| 14:17 | high | 3.61m |
| 20:59 | low | 0.47m |
22 January 2026
| Time | Type | Height |
| 02:42 | high | 3.28m |
| 09:05 | low | 0.61m |
| 14:53 | high | 3.65m |
| 21:33 | low | 0.45m |
23 January 2026
| Time | Type | Height |
| 03:22 | high | 3.28m |
| 09:41 | low | 0.59m |
| 15:35 | high | 3.67m |
| 22:10 | low | 0.44m |
Copyright 2026 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions
