Tide times
29 June 2025
Time | Type | Height |
04:13 | high | 3.75m |
10:41 | low | 0.41m |
16:53 | high | 3.18m |
23:02 | low | 0.73m |
30 June 2025
Time | Type | Height |
05:01 | high | 3.7m |
11:24 | low | 0.46m |
17:43 | high | 3.08m |
23:46 | low | 0.77m |
01 July 2025
Time | Type | Height |
05:47 | high | 3.61m |
12:09 | low | 0.53m |
18:31 | high | 3m |
02 July 2025
Time | Type | Height |
00:30 | low | 0.81m |
Copyright 2025 © Tides Today. By using this data, you are agreeing to the Terms and Conditions